
Powierzchnia lokalu: 72,20 m2
Ilość pokoi: 3
Cena lokalu: 00,00 zł
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 1 | PRZEDSIONEK | 9,98 m2 |
| 2 | POKÓJ | 10,12 m2 |
| 3 | SYPIALNIA | 16,86 m2 |
| 4 | TOALETA | 1,78 m2 |
| 5 | SALON | 20,72 m2 |
| 6 | KUCHNIA | 7,04 m2 |
| 7 | ŁAZIENKA | 5,70 m2 | SUMA WG PN-ISO 9836:2022 | 72,20 m2 |
| O1 | OGRÓDEK | 82,41 m2 |
| SUMA | 154,61 m2 | |

English 




