
Powierzchnia lokalu: 38,86 m2
Ilość pokoi: 2
Cena lokalu: 00,00 zł
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 1 | PRZEDSIONEK | 3,20 m2 |
| 2 | SYPIALNIA | 8,63 m2 |
| 4 | ŁAZIENKA | 4,68 m2 |
| 5 | SALON + ANEKS | 22,35 m2 | SUMA WG PN-ISO 9836:2022 | 38,86 m2 |
| B1 | BALKON | 9,83 m2 |
| SUMA | 48,69 m2 | |

English 




