
Powierzchnia lokalu: 57,92 m2
Ilość pokoi: 3
Cena lokalu: 00,00 zł
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 1 | PRZEDSIONEK | 5,31 m2 |
| 2 | SYPIALNIA | 15,12 m2 |
| 3 | ŁAZIENKA | 4,61 m2 |
| 4 | SALON + ANEKS | 22,09 m2 |
| 5 | POKÓJ | 10,79 m2 | SUMA WG PN-ISO 9836:2022 | 57,92 m2 |
| B1 | BALKON | 8,66 m2 |
| B2 | BALKON | 8,93 m2 |
| SUMA | 75,51 m2 | |

English 




