
Powierzchnia lokalu: 97,48 m2
Ilość pokoi: 4
Cena lokalu: 00,00 zł
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 1 | PRZEDSIONEK | 8,98 m2 |
| 2 | SYPIALNIA | 25,33 m2 |
| 3 | ŁAZIENKA | 4,61 m2 |
| 4 | WC | 3,43 m2 |
| 5 | SALON + ANEKS | 30,00 m2 |
| 6 | POKÓJ | 14,05 m2 |
| 7 | POKÓJ | 11,08 m2 | SUMA WG PN-ISO 9836:2022 | 97,48 m2 |
| B1 | BALKON | 16,55 m2 |
| B2 | BALKON | 8,93 m2 |
| B3 | BALKON | 8,67 m2 |
| SUMA | 131,63 m2 | |

English 




