
Powierzchnia lokalu: 64,20 m2
Ilość pokoi: 2
Cena lokalu: 00,00 zł
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 1 | PRZEDSIONEK | 4,34 m2 |
| 2 | ANTRESOLA - SYPIALNIA | 26,20 m2 |
| 3 | ŁAZIENKA | 4,68 m2 |
| 4 | SALON + ANEKS | 28,98 m2 |
| SUMA WG PN-ISO 9836:2022 | 64,20 m2 | |
| B1 | BALKON | 16,80 m2 |
| SUMA | 81,00 m2 | |

English 




