
Powierzchnia lokalu: 76,77 m2
Ilość pokoi: 3
Cena lokalu: 00,00 zł
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 1 | PRZEDSIONEK | 4,30 m2 |
| 2 | ANTRESOLA - SYPIALNIA | 27,88 m2 |
| 3 | ŁAZIENKA | 5,30 m2 |
| 4 | SALON + ANEKS | 23,94 m2 |
| 5 | KOMUNIKACJA | 4,40 m2 |
| 6 | POKÓJ | 10,95 m2 |
| SUMA WG PN-ISO 9836:2022 | 76,77 m2 | |
| B1 | BALKON | 8,93 m2 |
| B2 | BALKON + TARAS | 17,28 m2 |
| SUMA | 102,98 m2 | |

English 




