M69

klatka E

Powierzchnia lokalu: 202,22 m2
Ilość pokoi: 5

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
1 KOMUNIKACJA 24,12 m2
2 GARDEROBA 2,52 m2
3 SYPIALNIA 15,61 m2
4 ŁAZIENKA 5,25 m2
5 GARDEROBA 5,27 m2
6 SYPIALNIA 15,73 m2
7 GARDEROBA 5,34 m2
8 ŁAZIENKA 5,04 m2
9 GARDEROBA 6,52 m2
10 POKÓJ 26,17 m2
11 ŁAZIENKA 3,47 m2
12 SALON + ANEKS 48,89 m2
13 PRALNIA 4,33 m2
14 ŁAZIENKA 11,42 m2
15 GGARDEROBA 10,83 m2
16 SYPIALNIA 11,37 m2
SUMA PO ARANŻACJI 109,11 m2
T1 TARAS 76,00 m2
B1 BALKON 3,54 m2
B2 BALKON 3,54 m2
B3 BALKON 2,33 m2
T2 TARAS NA DACHU 143,90 m2
SUMA WG WG PN-ISO 9836 1997 202,22 m2


Nova Klonova

rzut lokali: III piętro

Nowe mieszkanie Kielce | Hill Bud - Nova Klonova


Inne dostępne

mieszkania w inwestycji

TOP