
LEGENDA:
Kondygnacja: parter
Powierzchnia lokalu: 81,29 m2
Ilość pomieszczeń: 5
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 1 | LOKAL | 68,44 m2 |
| 2 | KOMUNIKACJA | 2,45 m2 |
| 3 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 6,99 m2 |
| 4 | WC | 1,50 m2 |
| 5 | UMYWALNIA | 1,59 m2 |
| SUMA PO ARANŻACJI | 80,97 m2 | |
| SUMA WG WG PN-ISO 9836 1997 | 81,29 m2 | |

English 












