
LEGENDA:
Kondygnacja: parter
Powierzchnia lokalu: 151,28 m2
Ilość pomieszczeń: 5
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 1 | LOKAL | 136,32 m2 |
| 2 | KOMUNIKACJA | 3,01 m2 |
| 3 | PRZEDSIONEK | 1,62 m2 |
| 4 | WC | 1,62 m2 |
| 5 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 6,00 m2 |
| SUMA PO ARANŻACJI | 148,57 m2 | |
| SUMA WG WG PN-ISO 9836 1997 | 151,28m2 | |

English 












